Датчик давления ABS-4BAR
Датчик давления (мап-сенсор) ABS-4BAR используется для измерения вакуумметрического давления и температуры газа во впускном коллекторе, далее передает информацию блоку управления в виде частотного сигнала.
Нет в наличии
Описание
Описание
Датчик давления (мап-сенсор) ABS-4BAR используется для измерения вакуумметрического давления и температуры газа во впускном коллекторе, далее передает информацию блоку управления в виде частотного сигнала.
Мап-сенсор устанавливается в комплектах ГБО 4-го поколения и подходит для всех марок автомобилей с 4, 6, 8 цилиндров, вне зависимости от мощности двигателя.
Использовался в составе комплекта ГБО Logogaz SMART-10, других системах ГБО. К сожалению, данный товар снят с производства.
Свяжитесь с нами, и мы предложим Вам замену.
Характеристики
Детали
| Газ | Метан, Пропан |
|---|---|
| Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 6 цилиндра, 8 цилиндра |
Отзывы (0)
Вам также будет интересно…
Quick Comparison
| Датчик давления ABS-4BAR remove | Датчик давления (мап-сенсор) 4BarT remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Датчик давления ABS-4BAR remove | Датчик давления (мап-сенсор) 4BarT remove | |||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||
| SKU | PRODUCT_1_108 | PRODUCT_1_436 | |||||||||
| Rating | |||||||||||
| Price | ₽0,00 | ₽924,00 | |||||||||
| Stock | Нет в наличии | ||||||||||
| Availability | Нет в наличии | ||||||||||
| Add to cart | |||||||||||
| Description | Датчик давления (мап-сенсор) ABS-4BAR используется для измерения вакуумметрического давления и температуры газа во впускном коллекторе, далее передает информацию блоку управления в виде частотного сигнала. | Датчик давления (мап-сенсор) Lovatti 4BarT работает в составе электронного блока управления ГБО. Датчик используется для измерения вакуумметрического давления и температуры газа во впускном коллекторе, далее передает информацию блоку управления в виде частотного сигнала. | |||||||||
| Content | Датчик давления (мап-сенсор) ABS-4BAR используется для измерения вакуумметрического давления и температуры газа во впускном коллекторе, далее передает информацию блоку управления в виде частотного сигнала. Мап-сенсор устанавливается в комплектах ГБО 4-го поколения и подходит для всех марок автомобилей с 4, 6, 8 цилиндров, вне зависимости от мощности двигателя. Использовался в составе комплекта ГБО Logogaz SMART-10, других системах ГБО. К сожалению, данный товар снят с производства. Свяжитесь с нами, и мы предложим Вам замену. | Датчик давления (мап-сенсор) Lovatti 4BarT работает в составе электронного блока управления ГБО. Датчик используется для измерения вакуумметрического давления и температуры газа во впускном коллекторе, далее передает информацию блоку управления в виде частотного сигнала. Мап-сенсор устанавливается в комплектах ГБО 4-го поколения и подходит для всех марок автомобилей с 4, 6, 8 цилиндров, вне зависимости от мощности двигателя. Существуют ограничения по совместному использованию с блоками управления различных производителей. Консультируйтесь у продавца. Страна производства: Китай | |||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | |||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | |||||||||
| Additional information |
|
|


Отзывы
Отзывов пока нет.