Форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32
Форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 применяется в 4-ом поколении ГБО с видом топлива пропан-бутан/метан. Применяют, как правило, для восьмицилиндровых автомобилей инжекторного типа. Форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 состоит из четырех катушек установленных на секцию на одном блоке форсунок. Рампа изготовлена из стойкого к перепадам температуры и ударам пластика. Калибровочные штуцера вкручиваются в рампу.
Нет в наличии
Описание
Описание
Форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 выполняют функцию дозировки газа поступающего в двигатель в системах ГБО. Они доступны в виде единого узла. Сопротивление катушек составляет 3 Ом, что гарантирует высокую скорость срабатывания — 2,8 мс. Они оснащены датчиком температуры и давления. Рампа такого типа откалибрована на заводе-изготовителе.
Газовые форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 гарантируют, что нужное количество газа подается в коллектор на впускные клапана. Электронные форсунки открываются в правильной последовательности и в нужное время, чтобы удовлетворить цикл зажигания двигателя. Заводская сборка, все стыки скручены и проверены на герметичность. Форсунки полностью готовы к установке прямо из коробки.
В интернет-магазине ГБО WebGas.by можно купить Ремкомплект Форсунок 4V TYP 32 (OMVL)
Характеристики
Детали
Газ | Метан, Пропан |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 8 цилиндра |
Видео
Отзывы (0)
Вам также будет интересно…
Quick Comparison
Форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки AC W02 Stag 4 cil remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки AC W02 Stag 4 cil remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PRODUCT_41_298 | PRODUCT_41_301 | PRODUCT_1_340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,00 BYN | 185,76 BYN | 257,90 BYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 применяется в 4-ом поколении ГБО с видом топлива пропан-бутан/метан. Применяют, как правило, для восьмицилиндровых автомобилей инжекторного типа. Форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 состоит из четырех катушек установленных на секцию на одном блоке форсунок. Рампа изготовлена из стойкого к перепадам температуры и ударам пластика. Калибровочные штуцера вкручиваются в рампу. | 4-секционная форсунка AC WO1 обеспечивает превосходные параметры работы и унификацию применения с остальными продуктами компании «AC Stag» - как новыми, так и прежними. | Форсунки AC W02 Stag 4 cil по скорости работы, точности дозирования топлива, не уступает лучшим образам мировых производителей. Газовый инжектор STAG AC W02 предназначен для установки на LPG и CNG, во всех двигателях автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Устройство обеспечивает превосходные параметры работы и совместное использование с остальными продуктами компании АС Stag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 выполняют функцию дозировки газа поступающего в двигатель в системах ГБО. Они доступны в виде единого узла. Сопротивление катушек составляет 3 Ом, что гарантирует высокую скорость срабатывания - 2,8 мс. Они оснащены датчиком температуры и давления. Рампа такого типа откалибрована на заводе-изготовителе. Газовые форсунки Valtek 4cil 30 OM Type 32 гарантируют, что нужное количество газа подается в коллектор на впускные клапана. Электронные форсунки открываются в правильной последовательности и в нужное время, чтобы удовлетворить цикл зажигания двигателя. Заводская сборка, все стыки скручены и проверены на герметичность. Форсунки полностью готовы к установке прямо из коробки. В интернет-магазине ГБО WebGas.by можно купить Ремкомплект Форсунок 4V TYP 32 (OMVL) | Форсуночная рейка AC Stag WO1 4 cil предназначена для автомобильных установок последовательного впрыска газа для транспортных средств с поршневым двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Обеспечивает точную дозировку испаренного газа во впускной канал отдельно для каждого цилиндра двигателя.
Все доступные рейки AC обладают высокой прочностью, подтвержденной многокилометровыми дорожными испытаниями для разных марок автомобилей и в разных дорожных и погодных условиях.
Благодаря использованию современных материалов, форсуночные рейки AC более долговечны и быстродействующие, в сравнении с традиционными решениями.
Их преимуществами являются:
| Форсунки AC W02 Stag 4 cil по скорости работы, точности дозирования топлива, не уступает лучшим образам мировых производителей.
Газовый инжектор STAG AC W02 предназначен для установки на LPG и CNG, во всех двигателях автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Устройство обеспечивает превосходные параметры работы и совместное использование с остальными продуктами компании АС Stag.
Эксплуатационные свойства:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.