Редуктор STAG R01-180
Редуктор предназначен для автомобильных систем последовательного впрыска газа – 4 поколение ГБО. Используется в составе оборудования для сжиженного газа (LPG)
Описание
Описание
Редуктор STAG R01-180 предназначен для автомобильных систем последовательного впрыска газа – 4 поколение ГБО. Используется в составе оборудования для сжиженного газа (LPG). Редуктор STAG R01 обеспечивает стабильную подачу топлива на форсунки впрыска и точную дозировку топлива в процессе движения.
Предназначен для любых автомобилей с двигателями мощностью до 180 л.с. (черный) , рекомендован производителям для использования в том числе на турбированных двигателях.
Уникальная конструкция редуктора STAG R01 обеспечивает надёжную работу, как при низком, так и при высоком давлении подаваемого газа. Именно поэтому по сравнению с прочими предлагаемыми на рынке устройствами редуктор STAG R01 гораздо более устойчив к перепадам давления, связанным с уменьшением уровня газа в баке и загрязнениями.
Имеет гарантию два года без ограничения пробега.
Так же WebGas.by продает ремкомплекты для редуктора STAG R01
Характеристики
Детали
Материал | 3 алюминиевые отливки (корпус и крышка) |
---|---|
Газ | Пропан |
Вес | Редуктор-1100 г С комплектацией -1330 г |
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 6 цилиндра |
Размеры (мм) | 146x141x111 |
Максимальное давление на входе | 3 MPa |
Давление на выходе | Регулировка между 1.0 -13 бар |
Питание электромагнитного клапана | 12VDC |
Мощность катушки | 11W |
Электромагнитный клапан | Гнездо AMP Superseal |
Диаметр входа газа [мм] | ∅ 8.0 Ml2x1 |
Диаметр выхода газа [мм] | ∅16 |
Диаметр выхода воды [мм] | ∅16 |
Максимальная мощность двигателя | 184kW / 250KM |
Сертификация | E4-67R-01 4619 |
Патрубок отрицательного давления [мм] | ∅4 |
Документация
Отзывы (0)
Quick Comparison
Редуктор STAG R01-180 remove | Ремкомплект редуктора ГБО STAG R01 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Редуктор STAG R01-180 remove | Ремкомплект редуктора ГБО STAG R01 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PRODUCT_1_414 | PRODUCT_1_387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 308,28 BYN | 47,46 BYN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Редуктор предназначен для автомобильных систем последовательного впрыска газа - 4 поколение ГБО. Используется в составе оборудования для сжиженного газа (LPG) | Ремкомплект редуктора ГБО STAG R01 предназначен для капитального ремонта газового редуктора STAG R01. Включает в себя все необходимые элементы. Ремкомплект оригинальный. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Редуктор STAG R01-180 предназначен для автомобильных систем последовательного впрыска газа - 4 поколение ГБО. Используется в составе оборудования для сжиженного газа (LPG). Редуктор STAG R01 обеспечивает стабильную подачу топлива на форсунки впрыска и точную дозировку топлива в процессе движения. Предназначен для любых автомобилей с двигателями мощностью до 180 л.с. (черный) , рекомендован производителям для использования в том числе на турбированных двигателях. Уникальная конструкция редуктора STAG R01 обеспечивает надёжную работу, как при низком, так и при высоком давлении подаваемого газа. Именно поэтому по сравнению с прочими предлагаемыми на рынке устройствами редуктор STAG R01 гораздо более устойчив к перепадам давления, связанным с уменьшением уровня газа в баке и загрязнениями. Имеет гарантию два года без ограничения пробега. Так же WebGas.by продает ремкомплекты для редуктора STAG R01 | Ремкомплект редуктора ГБО STAG R01 предназначен для капитального ремонта газового редуктора STAG R01. Включает в себя все необходимые элементы. Ремкомплект оригинальный. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.