Датчик давления Stag PS-01
Датчик давления и вакуума Stag PS-01 применяется для измерения вакуума во впускном коллекторе и передачи информации блоку управления. Данная информация помогает определить нагрузку для двигателя в любом положении дроссельной заслонки
Нет в наличии
Описание
Описание
Датчик давления и вакуума Stag PS-01 применяется для измерения вакуума во впускном коллекторе и передачи информации блоку управления.
Данная информация помогает определить нагрузку для двигателя в любом положении дроссельной заслонки.
Датчик давления применяется в 4-ом поколении ГБО с видом топлива пропан-бутан/метан.
Подходит для систем впрыска:- Stag 4-Stag 4 Eco-Stag 200- Stag 300- Stag 300 +
В настоящий момент снят с производства. Заменен: Датчик давления и вакуума Stag PS-02
Характеристики
Детали
Газ | Метан, Пропан |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 6 цилиндра, 8 цилиндра |
Отзывы (0)
Quick Comparison
Датчик давления Stag PS-01 remove | Датчик давления и вакуума Stag PS-02 remove | Датчик давления и вакуума STAG PS-04 remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Датчик давления Stag PS-01 remove | Датчик давления и вакуума Stag PS-02 remove | Датчик давления и вакуума STAG PS-04 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PRODUCT_41_239 | PRODUCT_1_99 | PRODUCT_1_339 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,00 BYN | 186,48 BYN | 176,40 BYN | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||
Description | Датчик давления и вакуума Stag PS-01 применяется для измерения вакуума во впускном коллекторе и передачи информации блоку управления. Данная информация помогает определить нагрузку для двигателя в любом положении дроссельной заслонки | Датчик давления и вакуума Stag PS-02 даёт точное измерение давления и температуры газа, а также вакуумметрического давления в коллекторе. Снабжён датчиком температуры газа и измеряет температуру газа перед рампой газовых форсунок, тем самым не требует дополнительного датчика температуры газа, как в модели PS-01. | Датчик давления и вакуума STAG PS-04 пришел на смену датчику PS-02 и в настоящий момент используется в составе всех блоков управления AC STAG. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Датчик давления и вакуума Stag PS-01 применяется для измерения вакуума во впускном коллекторе и передачи информации блоку управления. Данная информация помогает определить нагрузку для двигателя в любом положении дроссельной заслонки. Датчик давления применяется в 4-ом поколении ГБО с видом топлива пропан-бутан/метан. Подходит для систем впрыска:- Stag 4-Stag 4 Eco-Stag 200- Stag 300- Stag 300 + В настоящий момент снят с производства. Заменен: Датчик давления и вакуума Stag PS-02 | Датчик давления и вакуума Stag PS-02 даёт точное измерение давления и температуры газа, а также вакуумметрического давления в коллекторе. Снабжён датчиком температуры газа и измеряет температуру газа перед рампой газовых форсунок, тем самым не требует дополнительного датчика температуры газа, как в модели Stag PS-01. Применяется в системе ГБО 4-го поколения. PS-02 работает, вне зависимости от качества газа, стиля вождения и нагрузки транспортного средства. Подходит вид топлива -сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан) и сжатый природный газ (метан) В настоящий момент снят с производства. Заменен на Датчик давления и вакуума STAG PS-04 | Датчик давления и вакуума STAG PS-04 пришел на смену датчику PS-02 и в настоящий момент используется в составе всех блоков управления AC STAG.
Устройство для измерения давления газа, вакуумметрического давления в коллекторе и температуры газа в газопроводе. Измерительный блок PS-04 предназначен для установки впрыска газа LPG (пропан - бутан) и CNG (метан) во всех автомобилях, независимо от мощности двигателя, в том числе в автомобилях с турбокомпрессорным наддувом. Обеспечивает идеальную роботу, не смотря на качество газа, стиль езды и нагрузку транспортного средства.
Минимизированная инерция реакции на изменение температуры газа.
Благодаря новаторской конструкции устройство можно устанавливать непосредственно в рейке форсунки STAG AC W02, без использования универсального тройника.
Устройство прекрасно работает как при сильной, так и при слабой подаче газа. Такого эффекта достигли благодаря применению современных высококачественных датчиков и электронных компонентов, которые обеспечивают мгновенную передачу точной информации на блок управления газом. Колебания подачи газа не влияют на качество измерения температуры.
Монтаж в произвольном положении.
Интегрированный измерительный блок отличается новаторской конструкцией, определяющей новые тенденции на рынке. Благодаря монолитной конструкции корпуса и патрубка вакуумметрического давления повысилась надежность устройства, также была устранена возможность появления негерметичности.
Преимущества монтажа:
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.