Электрокомплект ГБО Logogaz Q-power -8 цил.
Розница
0,00 BYN
Электрокомплект ГБО Logogaz Q-power -8 цил.. Q-power имеет версии до 4-, до 6-, до 8- цилиндров управления. Работает с последовательным, распределенным, полным впрыском, обслуживает так же Valvetronik.
Нет в наличии
Описание
Описание
К сожалению, данный товар снят с производства. Свяжитесь с нами, и мы предложим Вам замену, или поможем с ремонтом.
Характеристики
Детали
Газ | Метан, Пропан |
---|---|
Кол-во цилиндров | 8 цилиндра |
Отзывы (0)
Вам также будет интересно…
Quick Comparison
Электрокомплект ГБО Logogaz Q-power -8 цил. remove | Электрокомплект STAG-300 QMAX BASIC-8 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Электрокомплект ГБО Logogaz Q-power -8 цил. remove | Электрокомплект STAG-300 QMAX BASIC-8 remove | |||||||||
Image | |||||||||||
SKU | PRODUCT_1_37 | PRODUCT_1_326 | |||||||||
Rating | |||||||||||
Price | 0,00 BYN | 696,96 BYN | |||||||||
Stock | Нет в наличии | ||||||||||
Availability | Нет в наличии | ||||||||||
Add to cart | |||||||||||
Description | Электрокомплект ГБО Logogaz Q-power -8 цил.. Q-power имеет версии до 4-, до 6-, до 8- цилиндров управления. Работает с последовательным, распределенным, полным впрыском, обслуживает так же Valvetronik. | STAG-300 QMAX BASIC это новая, экономичная линия Q-поколения, созданная специально для 5-8-цилиндровых двигателей с предкамерным впрыском топлива. Характеризуется высоким техническим уровнем, отличающим все блоки управления Q-поколения, в сочетании с экономичным пакетом встроенных функций. Гарантия - 5 лет. | |||||||||
Content | К сожалению, данный товар снят с производства. Свяжитесь с нами, и мы предложим Вам замену, или поможем с ремонтом. | STAG-300 QMAX BASIC - это новая, экономичная линия Q-поколения, созданная специально для 5-8-цилиндровых двигателей с предкамерным впрыском топлива.
Характеризуется высоким техническим уровнем, отличающим все блоки управления Q-поколения, в сочетании с экономичным пакетом встроенных функций.
Характеристики:
| |||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | |||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | |||||||||
Additional information |
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.