Фильтр ALEX Ultra 360-1
Фильтр ALEX Ultra 360-1 используют в газобаллонном оборудовании 4-го поколения для очистки газа в паровой фазе. Фильтр имеет уникальную конструкцию — позволяющую отделить и задержать в отстойнике твердые и жидкие примеси, находящиеся в паровой фазе газа. Таким образом, Alex Ultra осуществляет фильтрацию газовой смеси от посторонних примесей и продлевает срока службы газовых форсунок.
Описание
Описание
Фильтр ALEX Ultra 360-1 используют в газобаллонном оборудовании 4-го поколения для очистки газа в паровой фазе.
Фильтр имеет уникальную конструкцию — позволяющую отделить и задержать в отстойнике твердые и жидкие примеси, находящиеся в паровой фазе газа. Таким образом Alex Ultra осуществляет фильтрацию газовой смеси от посторонних примесей и продлевает срока службы газовых форсунок.
Фильтр Alex Ultra используется в газовом оборудовании пропан-бутан (LPG) и метан (CNG).
Необходимость замены фильтрующего элемента по рекомендации производителей составляет от 8 000 до 10 000 км.
Ultra 360-1 имеет один вход и один выход под газовый шланг с внутренним диаметром 11, 12 мм., т.е. он служит для систем где один штуцер выхода газа из редуктора и один вход на рампу форсунок.
Фильтр имеет сменный Вкладыш Ultra 360
, который можно приобрести отдельно.
Характеристики
Детали
Технические характеристики:
- Рабочая температура -20C...+120C
- Рабочее давление До 4,5 Бар
- Вход газа Один 12 мм
- Выход газа Один 12 мм
- Конструкция С отстойником
- Корпус фильтра Пластик
- Фильтрующий элемент Усилен
- Периодичность замены 8 000 - 10 000 км
- Топливо Пропан-бутан и метан
- Страна производства Польша
- Производитель Alex sp.Z.o.o.
- Поколение газового оборудование Четвертое
- Сертифицирован по нормам ТР ТС 018
Газ | Метан, Пропан |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 8 цилиндра |
Видео
Отзывы (0)
Вам также будет интересно…
Quick Comparison
Фильтр ALEX Ultra 360-1 remove | Фильтр паровой фазы Czaja 12/12 в металлическом корпусе remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Фильтр ALEX Ultra 360-1 remove | Фильтр паровой фазы Czaja 12/12 в металлическом корпусе remove | |||||||||
Image | |||||||||||
SKU | PRODUCT_1_397 | PRODUCT_1_125 | |||||||||
Rating | |||||||||||
Price | 30,67 BYN | 7,79 BYN | |||||||||
Stock | |||||||||||
Availability | |||||||||||
Add to cart | |||||||||||
Description | Фильтр ALEX Ultra 360-1 используют в газобаллонном оборудовании 4-го поколения для очистки газа в паровой фазе. Фильтр имеет уникальную конструкцию - позволяющую отделить и задержать в отстойнике твердые и жидкие примеси, находящиеся в паровой фазе газа. Таким образом, Alex Ultra осуществляет фильтрацию газовой смеси от посторонних примесей и продлевает срока службы газовых форсунок. | Фильтр паровой фазы Czaja 12/12 в металлическом корпусе | |||||||||
Content | Фильтр ALEX Ultra 360-1 используют в газобаллонном оборудовании 4-го поколения для очистки газа в паровой фазе. Фильтр имеет уникальную конструкцию - позволяющую отделить и задержать в отстойнике твердые и жидкие примеси, находящиеся в паровой фазе газа. Таким образом Alex Ultra осуществляет фильтрацию газовой смеси от посторонних примесей и продлевает срока службы газовых форсунок. Фильтр Alex Ultra используется в газовом оборудовании пропан-бутан (LPG) и метан (CNG). Необходимость замены фильтрующего элемента по рекомендации производителей составляет от 8 000 до 10 000 км. Ultra 360-1 имеет один вход и один выход под газовый шланг с внутренним диаметром 11, 12 мм., т.е. он служит для систем где один штуцер выхода газа из редуктора и один вход на рампу форсунок. Фильтр имеет сменный Вкладыш Ultra 360 , который можно приобрести отдельно. | Фильтр паровой фазы Czaja 12/12 - защищает газовые форсунки от загрязнения и продлевает их срок службы. Данная модель предназначена для систем с одним выходом газа из редуктора и одним входом газа на рампе форсунок. Фильтр имеет соединение под газовый рукав с внутренним диаметром 12 мм. Периодичность замены данного фильтра от 8 000 до 10 000 км пробега на газе и предназначен для одноразового использования. | |||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | |||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | |||||||||
Additional information |
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.