Адаптер форсунки Alex Barracuda-180
Адаптер форсунки Alex Barracuda-180 позволяет модифицировать форсунки Barracuda, предназначенные для сборки в инжекторной рейке, в одиночную форсунку. 180 градусов. Использование адаптеров позволяет размещать отдельные форсунки ближе к впускному коллектору.
Описание
Описание
Адаптер форсунки Alex Barracuda-180 позволяет модифицировать форсунки Barracuda, предназначенные для сборки в инжекторной рейке, в одиночную форсунку. 180 градусов.
Использование адаптеров позволяет размещать отдельные форсунки ближе к впускному коллектору. Адаптеры изготовлены из высококачественного пластика, с высокой устойчивостью к изменениям температуры и механическим повреждениям.
Характеристики
Детали
Предназначены для подключения непосредственно к газовому шлангу диаметром 12мм.
Газ | Метан, Пропан |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 6 цилиндра, 8 цилиндра |
Отзывы (0)
Вам также будет интересно…
Quick Comparison
Адаптер форсунки Alex Barracuda-180 remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки AC Stag W01 3 cil remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Адаптер форсунки Alex Barracuda-180 remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки AC Stag W01 3 cil remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PRODUCT_1_357 | PRODUCT_41_301 | PRODUCT_41_302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,77 BYN | 185,76 BYN | 181,44 BYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Адаптер форсунки Alex Barracuda-180 позволяет модифицировать форсунки Barracuda, предназначенные для сборки в инжекторной рейке, в одиночную форсунку. 180 градусов. Использование адаптеров позволяет размещать отдельные форсунки ближе к впускному коллектору. | 4-секционная форсунка AC WO1 обеспечивает превосходные параметры работы и унификацию применения с остальными продуктами компании «AC Stag» - как новыми, так и прежними. | Газовые форсунки stag ac w03 3 цилиндра предназначены для впрыска газовой смеси в двигатель автомобиля. Их используют для трех или шестицилиндровых двигателей в системах ГБО 4 поколения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Адаптер форсунки Alex Barracuda-180 позволяет модифицировать форсунки Barracuda, предназначенные для сборки в инжекторной рейке, в одиночную форсунку. 180 градусов. Использование адаптеров позволяет размещать отдельные форсунки ближе к впускному коллектору. Адаптеры изготовлены из высококачественного пластика, с высокой устойчивостью к изменениям температуры и механическим повреждениям. | Форсуночная рейка AC Stag WO1 4 cil предназначена для автомобильных установок последовательного впрыска газа для транспортных средств с поршневым двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Обеспечивает точную дозировку испаренного газа во впускной канал отдельно для каждого цилиндра двигателя.
Все доступные рейки AC обладают высокой прочностью, подтвержденной многокилометровыми дорожными испытаниями для разных марок автомобилей и в разных дорожных и погодных условиях.
Благодаря использованию современных материалов, форсуночные рейки AC более долговечны и быстродействующие, в сравнении с традиционными решениями.
Их преимуществами являются:
| Форсунки AC Stag W01 3 cil предназначены для 6 цилиндровых двигателей.
Форсунки Stag W01 доступны в виде единого узла (3-х форсунок) и предназначены для ГБО 4-го поколения.
AC перечисляет много преимуществ этого продукта.
К ним относятся:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.