Форсунки газовые OMVL GEMINI 4 cil.
Форсунки газовые OMVL GEMINI 4 cil. применяется для дозировки подачи газа в двигатель внутреннего сгорания. Используется в составе ГБО 4-го поколения. Как правило, входит в комплект 4- или 8-цилиндровых комплектов впрыска. Может использоваться как в составе комплектов для пропанового, так и метанового ГБО.
Описание
Описание
Форсунки газовые OMVL GEMINI 4 cil. применяется для дозировки подачи газа в двигатель внутреннего сгорания. Используется в составе ГБО 4-го поколения. Как правило, входит в комплект 4- или 8-цилиндровых комплектов впрыска. Может использоваться как в составе комплектов для пропанового, так и метанового ГБО.
Рампа не оборудована датчиком температуры. Рампа адаптирована к повышенному содержанию конденсата в газе и форсунок способна обеспечить стабильную работу двигателя на самых современных автомобилях, за счет скоростных характеристик 1.7 мс времени открытия, 0.9 мс времени закрытия.
Форсунка OMVL GEMINI 4 cil. имеет очень хорошую репутацию на рынке ГБО, как надежный и качественный продукт.
Производство: Италия
Характеристики
Детали
Тип топлива | CNG/LPG |
---|---|
Газ | Метан, Пропан |
Тип инжектора | Нормально закрытый |
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 8 цилиндра |
Сертификация | UN ECE R110-R03 CNG vehicles UN ECE R67-R04 LPG vehicles ECE10R-02 |
Схема рампы форсунок | 4 цилиндра, вертикальное расположение |
Материал корпуса | Пластик |
Разъем катушки форсунки | AMP SuperSeal 1.5 |
Вход газа | Штуцер для резиновых шлангов Ø внутр.12 mm. |
Выход газа | Штуцер для резиновых шлангов Ø внутр.6 mm. |
Сменные жиклеры | Диаметр: 1,5 — 1,75 – 2,0 — 2,5 – 3,5 mm. |
Датчик температуры | NTC (4,7 кОм) без разъема/с разъемом (опция) |
Температурный диапазон | -40 ÷ 120°C |
Время открытия | 1,7 ms. – 1 bar 1,9 ms. – 2 bar |
Сопротивление катушки @ 20°C | 1,8 Ω ± 5% |
Время закрытия | 0,9 ms |
Статичный поток | 3,1 g/s |
Максимальное рабочее давление | 4,5 bar |
Напряжение | 8 ÷ 16 V |
Вес | 365 g |
Документация
Видео
Отзывы (0)
Вам также будет интересно…
Quick Comparison
Форсунки газовые OMVL GEMINI 4 cil. remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки AC W02 Stag 4 cil remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Форсунки газовые OMVL GEMINI 4 cil. remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки AC W02 Stag 4 cil remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PRODUCT_1_363 | PRODUCT_41_301 | PRODUCT_1_340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 244,51 BYN | 185,76 BYN | 257,90 BYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Форсунки газовые OMVL GEMINI 4 cil. применяется для дозировки подачи газа в двигатель внутреннего сгорания. Используется в составе ГБО 4-го поколения. Как правило, входит в комплект 4- или 8-цилиндровых комплектов впрыска. Может использоваться как в составе комплектов для пропанового, так и метанового ГБО. | 4-секционная форсунка AC WO1 обеспечивает превосходные параметры работы и унификацию применения с остальными продуктами компании «AC Stag» - как новыми, так и прежними. | Форсунки AC W02 Stag 4 cil по скорости работы, точности дозирования топлива, не уступает лучшим образам мировых производителей. Газовый инжектор STAG AC W02 предназначен для установки на LPG и CNG, во всех двигателях автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Устройство обеспечивает превосходные параметры работы и совместное использование с остальными продуктами компании АС Stag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Форсунки газовые OMVL GEMINI 4 cil. применяется для дозировки подачи газа в двигатель внутреннего сгорания. Используется в составе ГБО 4-го поколения. Как правило, входит в комплект 4- или 8-цилиндровых комплектов впрыска. Может использоваться как в составе комплектов для пропанового, так и метанового ГБО. Рампа не оборудована датчиком температуры. Рампа адаптирована к повышенному содержанию конденсата в газе и форсунок способна обеспечить стабильную работу двигателя на самых современных автомобилях, за счет скоростных характеристик 1.7 мс времени открытия, 0.9 мс времени закрытия. Форсунка OMVL GEMINI 4 cil. имеет очень хорошую репутацию на рынке ГБО, как надежный и качественный продукт. Производство: Италия | Форсуночная рейка AC Stag WO1 4 cil предназначена для автомобильных установок последовательного впрыска газа для транспортных средств с поршневым двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Обеспечивает точную дозировку испаренного газа во впускной канал отдельно для каждого цилиндра двигателя.
Все доступные рейки AC обладают высокой прочностью, подтвержденной многокилометровыми дорожными испытаниями для разных марок автомобилей и в разных дорожных и погодных условиях.
Благодаря использованию современных материалов, форсуночные рейки AC более долговечны и быстродействующие, в сравнении с традиционными решениями.
Их преимуществами являются:
| Форсунки AC W02 Stag 4 cil по скорости работы, точности дозирования топлива, не уступает лучшим образам мировых производителей.
Газовый инжектор STAG AC W02 предназначен для установки на LPG и CNG, во всех двигателях автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Устройство обеспечивает превосходные параметры работы и совместное использование с остальными продуктами компании АС Stag.
Эксплуатационные свойства:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.