Вентиль на баллон вентилируемый Tomasetto VMAT6702
Вентиль на баллон вентилируемый Tomasetto VMAT6702 CNG механический вентилируемый клапан баллона оборудован механическим краном, интегрированным Аварийным предохранительным температурным клапаном T-PRD.
Нет в наличии
Описание
Описание
Вентиль на баллон вентилируемый Tomasetto VMAT6702 CNG механический вентилируемый клапан баллона оборудован механическим краном, интегрированным Аварийным предохранительным температурным клапаном T-PRD.
Этот тип клапанов не нуждается в газонепроницаемом кожухе.
Вентиляционная гофра одевается непосредственно на вентиль.
Можно использовать альтернативную замену, вентиль с шаровым краном Вентиль баллонный EMER VALE410
Изготовлен в соответствии с европейскими нормами ECE R110, утвержденный в соответствии с ENARGAS NAG 415 и NAG 417 и в соответствии со стандартами ISO15500.
Характеристики
Детали
| Материал | Горячая формовка латуни с механической обработкой |
|---|---|
| Газ | Метан |
| Вес | 0,65 кг |
| Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 6 цилиндра, 8 цилиндра |
| Тип продукта | Вентилируемый ручной клапан CNG |
| Максимальное рабочее давление | 26,0 МПа |
| Пробное давление | 27,5 МПа с разрывным диском (33,0 МПа без него) |
| Гидравлическое давление разрушения | > 100 МПа |
| Рабочая температура | -40 ° C / 85 ° C |
| Температура активации Т-PRD | +108 ° C ± 6 ° C |
| T-PRD время активации | 10 сек. |
| Разрывной диск, Пиковое давление (T 20 °C) | 34 МПа ± 10% |
| Ручной кран, момент затяжки в 26 МПа | 3 ± 0,5 Нм |
| Ручной кран, открытия / закрытия угол | 900 ° (± 45 °) |
| Выходные патрубки | M12x1 |
Отзывы (0)
Вам также будет интересно…
Quick Comparison
| Вентиль на баллон вентилируемый Tomasetto VMAT6702 remove | Вентиль баллонный EMER VALE410 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Вентиль на баллон вентилируемый Tomasetto VMAT6702 remove | Вентиль баллонный EMER VALE410 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PRODUCT_41_188 | PRODUCT_1_360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,00 BYN | 170,21 BYN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Нет в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Нет в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Вентиль на баллон вентилируемый Tomasetto VMAT6702 CNG механический вентилируемый клапан баллона оборудован механическим краном, интегрированным Аварийным предохранительным температурным клапаном T-PRD. | Вентиль баллонный EMER VALE410 - запорная арматура метанового баллона. Выпущена на смену клапану баллонному Emer VALE112 Оснащен: механическим клапаном газовой магистрали; пожарным клапаном; клапаном избыточного давления; скоростным клапаном, который перекрывает выход газа из баллона в случае обрыва расходной магистрали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Вентиль на баллон вентилируемый Tomasetto VMAT6702 CNG механический вентилируемый клапан баллона оборудован механическим краном, интегрированным Аварийным предохранительным температурным клапаном T-PRD. Этот тип клапанов не нуждается в газонепроницаемом кожухе. Вентиляционная гофра одевается непосредственно на вентиль. Можно использовать альтернативную замену, вентиль с шаровым краном Вентиль баллонный EMER VALE410 Изготовлен в соответствии с европейскими нормами ECE R110, утвержденный в соответствии с ENARGAS NAG 415 и NAG 417 и в соответствии со стандартами ISO15500. | Вентиль баллонный EMER VALE410 - запорная арматура метанового баллона.
Выпущена на смену клапану баллонному Emer VALE112
Оснащен:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|


Отзывы
Отзывов пока нет.