Форсунки газовые Rail IG (4 цилиндра) 3 Ом
Форсунки Rail IG (4 цилиндра) 3 Ом используются в составе ГБО 4-го поколения. Сопротивление катушек 3 ом. Одна из самых распространенных газовых форсунок. Зарекомендовали себя, как надежные и доступные.
Out of stock
Description
Description
Форсунки Rail IG (4 цилиндра) 3 Ом используются в составе ГБО 4-го поколения. Сопротивление катушек 3 ом.
Одна из самых распространенных газовых форсунок. Зарекомендовали себя, как надежные и доступные.
Характеристики
Additional information
Отрегулированный ход штока;
Металлический корпус;
Возможность регулировки хода штока;
Возможность установки датчика температуры газа (не поставляется в комплекте);
Штуцера тарированные в комплекте;
Штуцера подвода газа в комплекте.
Одни из самых распространенных газовых форсунок.
Газ | Метан, Пропан |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 8 цилиндра |
Reviews (0)
You may also like…
Quick Comparison
Форсунки газовые Rail IG (4 цилиндра) 3 Ом remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки газовые Lovatti IG1 4 цилиндра 2 Ом remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Форсунки газовые Rail IG (4 цилиндра) 3 Ом remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки газовые Lovatti IG1 4 цилиндра 2 Ом remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PRODUCT_41_274 | PRODUCT_41_301 | PRODUCT_1_439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,00 BYN | 180,60 BYN | 46,20 BYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Форсунки Rail IG (4 цилиндра) 3 Ом используются в составе ГБО 4-го поколения. Сопротивление катушек 3 ом. Одна из самых распространенных газовых форсунок. Зарекомендовали себя, как надежные и доступные. | 4-секционная форсунка AC WO1 обеспечивает превосходные параметры работы и унификацию применения с остальными продуктами компании «AC Stag» - как новыми, так и прежними. | Форсунки газовые Lovatti IG1 4 цилиндра 2 Ом устанавливаются в системах ГБО 4-го поколения, для инжекторных, четырёх цилиндровых двигателей ( для 8-ми цилиндровых берут 2 рампы). Работают на топливе метан и пропан-бутан. Комплектуются штуцерами распылителями в коллектор. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Форсунки Rail IG (4 цилиндра) 3 Ом используются в составе ГБО 4-го поколения. Сопротивление катушек 3 ом. Одна из самых распространенных газовых форсунок. Зарекомендовали себя, как надежные и доступные. | Форсуночная рейка AC Stag WO1 4 cil предназначена для автомобильных установок последовательного впрыска газа для транспортных средств с поршневым двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Обеспечивает точную дозировку испаренного газа во впускной канал отдельно для каждого цилиндра двигателя.
Все доступные рейки AC обладают высокой прочностью, подтвержденной многокилометровыми дорожными испытаниями для разных марок автомобилей и в разных дорожных и погодных условиях.
Благодаря использованию современных материалов, форсуночные рейки AC более долговечны и быстродействующие, в сравнении с традиционными решениями.
Их преимуществами являются:
| Форсунки газовые Lovatti IG1 4 цилиндра 2 Ом устанавливаются в системах ГБО 4-го поколения, для инжекторных, четырёх цилиндровых двигателей ( для 8-ми цилиндровых берут 2 рампы). Работают на топливе метан и пропан-бутан. Комплектуются штуцерами распылителями в коллектор. Особенности форсунок Lovatti IG1 : Алюминиевый облегченный корпус более удобен в монтаже. Производительность планки от 15 до 40 лс/цил.; Улучшенная характеристика подачи газа; Впрыск газа в каждый цилиндр; Высокая точность работы; Способность отработать все переходные режимы; Высокая надежность газовых форсунок; Отказ форсунок менее 1% Имеют сертификат ТР ТС 018/2011 Страна производства: Китай Статья на WebGas.by: Как выбрать форсунки для ГБО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.