Заправочное устройство Tomasetto MVAT3300
Заправочное устройство Tomasetto MVAT3300 подходит для 1,2,3,4 поколение ГБО (сжиженный газ, LPG). Устанавливается для монтажа на кронштейне под бампером или в любом другом месте на кузове автомобиля. Для врезки в бампер необходима дополнительная декоративная крышечка ( «стакан» ВЗУ ).
Description
Description
Заправочное устройство Tomasetto MVAT3300 подходит для 1,2,3,4 поколение ГБО (сжиженный газ, LPG).
Устанавливается для монтажа на кронштейне под бампером или в любом другом месте на кузове автомобиля. Для врезки в бампер необходима дополнительная декоративная крышечка ( «стакан» ВЗУ ).
В комплект входит:
заправочное
крышка ВЗУ
накидная гайка под трубку 8 мм
ниппель латунь на трубку 8 мм- болты и шайбы для крепления
Статья на WebGas.by: Как выбрать мультиклапан для баллона ГБО
Характеристики
Additional information
Технические характеристики:
- Топливо - пропан-бутан
- Поколение ГБО - 1,2,3,4
- Диаметр трубки - 8мм
- Страна - Италия
- Производитель - Tomasetto
- Обратный клапан - есть
- Монтаж - на кронштейне
Газ | Пропан |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 6 цилиндра, 8 цилиндра |
Reviews (0)
You may also like…
Quick Comparison
Заправочное устройство Tomasetto MVAT3300 remove | Заправочное устройство Tomasetto MVAT3306 remove | Заправочное устройство Tomasetto MVAT3311TP remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Заправочное устройство Tomasetto MVAT3300 remove | Заправочное устройство Tomasetto MVAT3306 remove | Заправочное устройство Tomasetto MVAT3311TP remove | ||||||||||||
Image | |||||||||||||||
SKU | PRODUCT_41_189 | PRODUCT_41_191 | PRODUCT_1_410 | ||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Price | 23,10 BYN | 34,44 BYN | 20,16 BYN | ||||||||||||
Stock | Out of stock | ||||||||||||||
Availability | Out of stock | ||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||
Description | Заправочное устройство Tomasetto MVAT3300 подходит для 1,2,3,4 поколение ГБО (сжиженный газ, LPG). Устанавливается для монтажа на кронштейне под бампером или в любом другом месте на кузове автомобиля. Для врезки в бампер необходима дополнительная декоративная крышечка ( "стакан" ВЗУ ). | Заправочное устройство ГБО Tomasetto MVAT3306 в бензиновый люк, применяется в 1,2,3,4 поколении автомобильного газового оборудования. Предназначен для заправки топливом пропан-бутан. | Заправочное устройство Tomasetto MVAT3311TP предназначено для подсоединения заправочного пистолета во время процесса заправки баллона пропаном. В устройстве имеется обратный клапан, который предотвращает утечку газовой смеси при подключении заправочного пистолета. | ||||||||||||
Content | Заправочное устройство Tomasetto MVAT3300 подходит для 1,2,3,4 поколение ГБО (сжиженный газ, LPG). Устанавливается для монтажа на кронштейне под бампером или в любом другом месте на кузове автомобиля. Для врезки в бампер необходима дополнительная декоративная крышечка ( "стакан" ВЗУ ). В комплект входит: заправочное крышка ВЗУ накидная гайка под трубку 8 мм ниппель латунь на трубку 8 мм- болты и шайбы для крепления Статья на WebGas.by: Как выбрать мультиклапан для баллона ГБО | Заправочное устройство ГБО Tomasetto MVAT3306 в бензиновый люк, применяется в 1,2,3,4 поколении автомобильного газового оборудования. Предназначен для заправки топливом пропан-бутан. Заправочное устройство MVAT3306 состоит из: стальной адаптер длинной около 100 мм латунный штуцер с обратным клапаном, который монтируют к горловине бензинового люка стационарно. Статья на WebGas.by: Как выбрать мультиклапан для баллона ГБО | Заправочное устройство Tomasetto MVAT3311TP предназначено для подсоединения заправочного пистолета во время процесса заправки баллона пропаном. В устройстве имеется обратный клапан, который предотвращает утечку газовой смеси при подключении заправочного пистолета. Конструкция предусматривает возможность врезки в бампер и кузов автомобиля. Заправочное модель MVAT3311TP предназначена для присоединения к пластиковой топливной магистрали. Статья на WebGas.by: Как выбрать мультиклапан для баллона ГБО | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.