Редуктор Tomasetto Alaska AT09
Редуктор Tomasetto Alaska AT09 предназначен для систем с распределенным впрыском газа. Имеет встроенный фильтр жидкой фазы.
Нет в наличии
Описание
Описание
Редуктор Tomasetto Alaska AT09 был снят с производства в связи с обширными подделками. На смену ему был выпущен более современный и мощный Редуктор Tomasetto LPG AT09 Nordic
Редуктор для систем с распределенным впрыском газа. Имеет встроенный фильтр жидкой фазы.
Редуктор давления Tomasetto LPG модель AT09, представляет собой электронный одноступенчатый редуктор, подходит для последовательных систем впрыска. Этот редуктор оснащен электромагнитным клапаном и встроенным блоком фильтра на входе в него, с целью снижения общих затрат.
Позволяют легкий и более быстрый монтаж, давление на выходе регулируется в диапазоне от 0.9бар до 1.8 бар.
Один из самых популярных редукторов для впрысковых систем на рынке ГБО. Сертифицирован по нормам ТР ТС 018.
Вы так же можете приобрести в интернет-магазине WebGas оригинальные ремкомплекты:
Ремкомплект для редуктора Alaska 09 пропан
Ремкомплект (фильтр) редуктора Tomasetto RGAT2070
Характеристики
Детали
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ALASKA
- Тип продукта - LPG последовательный редуктор
- Материал - Литье под давлением алюминиевый корпус
- Вес - 1.55 kg
- Размеры (мм) - 120x125x105 мм
- Максимальное давление на входе - 3 МПа (30 бар)
- Давление на выходе * - регулируется в пределах от 0,9 до 1,8
- Бар Мощность двигателя ** - до 90 кВт/122,36 л.с
- Рабочая температура - -20 ° C / + 120 ° C
Газ | Пропан |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра |
Видео
Отзывы (0)
Вам также будет интересно…
Quick Comparison
Редуктор Tomasetto Alaska AT09 remove | Редуктор STAG R01-180 remove | Редуктор STAG R01 remove | Редуктор Tomasetto LPG AT09 Nordic remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Редуктор Tomasetto Alaska AT09 remove | Редуктор STAG R01-180 remove | Редуктор STAG R01 remove | Редуктор Tomasetto LPG AT09 Nordic remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PRODUCT_1_33 | PRODUCT_1_414 | PRODUCT_1_377 | PRODUCT_1_373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,00 BYN | 317,09 BYN | 343,01 BYN | 208,66 BYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Редуктор Tomasetto Alaska AT09 предназначен для систем с распределенным впрыском газа. Имеет встроенный фильтр жидкой фазы. | Редуктор предназначен для автомобильных систем последовательного впрыска газа - 4 поколение ГБО. Используется в составе оборудования для сжиженного газа (LPG) | Редуктор предназначен для автомобильных систем последовательного впрыска газа - 4 поколение ГБО. Используется в составе оборудования для сжиженного газа (LPG). | Tomasetto AT09 NORDIC предназначен для работы в автогазовых системах (сжиженный газ) мощностью до 125 кВт (170 л.с.). В конструкцию редуктора заложена возможность увеличения камеры подогрева за счет использования специальных проставок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Редуктор Tomasetto Alaska AT09 был снят с производства в связи с обширными подделками. На смену ему был выпущен более современный и мощный Редуктор Tomasetto LPG AT09 Nordic Редуктор для систем с распределенным впрыском газа. Имеет встроенный фильтр жидкой фазы. Редуктор давления Tomasetto LPG модель AT09, представляет собой электронный одноступенчатый редуктор, подходит для последовательных систем впрыска. Этот редуктор оснащен электромагнитным клапаном и встроенным блоком фильтра на входе в него, с целью снижения общих затрат. Позволяют легкий и более быстрый монтаж, давление на выходе регулируется в диапазоне от 0.9бар до 1.8 бар. Один из самых популярных редукторов для впрысковых систем на рынке ГБО. Сертифицирован по нормам ТР ТС 018. Вы так же можете приобрести в интернет-магазине WebGas оригинальные ремкомплекты: Ремкомплект для редуктора Alaska 09 пропан Ремкомплект (фильтр) редуктора Tomasetto RGAT2070 Шток (сердечник) клапана редуктора Tomasetto RGAT2098 Фильтр Tomasetto-09 | Редуктор STAG R01-180 предназначен для автомобильных систем последовательного впрыска газа - 4 поколение ГБО. Используется в составе оборудования для сжиженного газа (LPG). Редуктор STAG R01 обеспечивает стабильную подачу топлива на форсунки впрыска и точную дозировку топлива в процессе движения. Предназначен для любых автомобилей с двигателями мощностью до 180 л.с. (черный) , рекомендован производителям для использования в том числе на турбированных двигателях. Уникальная конструкция редуктора STAG R01 обеспечивает надёжную работу, как при низком, так и при высоком давлении подаваемого газа. Именно поэтому по сравнению с прочими предлагаемыми на рынке устройствами редуктор STAG R01 гораздо более устойчив к перепадам давления, связанным с уменьшением уровня газа в баке и загрязнениями. Имеет гарантию два года без ограничения пробега. Так же WebGas.by продает ремкомплекты для редуктора STAG R01 | Редуктор STAG R01 предназначен для автомобильных систем последовательного впрыска газа - 4 поколение ГБО. Используется в составе оборудования для сжиженного газа (LPG). Редуктор STAG R01 обеспечивает стабильную подачу топлива на форсунки впрыска и точную дозировку топлива в процессе движения. Предназначен для любых автомобилей с двигателями мощностью до 250 л.с. (красный) , рекомендован производителям для использования в том числе на турбированных двигателях. Уникальная конструкция редуктора STAG R01 обеспечивает надёжную работу, как при низком, так и при высоком давлении подаваемого газа. Именно поэтому по сравнению с прочими предлагаемыми на рынке устройствами редуктор STAG R01 гораздо более устойчив к перепадам давления, связанным с уменьшением уровня газа в баке и загрязнениями. Имеет гарантию два года без ограничения пробега. Так же WebGas.by продает ремкомплекты для редуктора STAG R01 | Продолжая расширение модельного ряда итальянская компания Tomasetto в 2018 году выпустила на рынок редуктор семейства AT09. Новинка получила название NORDIC и является очередной ступенью эволюции пропан-бутановых редукторов. Опираясь на 35 летний опыт разработки и производства различных компонентов ГБО, производитель внес в конструкцию множество усовершенствований. Tomasetto AT09 NORDIC получил цельный корпус, полностью разделенные камеры газа и тосола, предварительный подогрев газа на входе. Камера газа усовершенствована, а тосольная камера имеет большую площадь для того чтобы обеспечить более эффективный подогрев. Благодаря этому Tomasetto AT09 NORDIC способен работать в автогазовых системах мощностью до 125 кВт (170 л.с.). Для справки, мощность моделей Alaska, Alaska Super и Artic составляет 90, 100 и 110 кВт соответственно. В конструкцию редуктора заложена возможность увеличения камеры подогрева за счет использования специальных проставок. Это позволит увеличить эффективность подогрева в холодных климатических условиях. Так же производитель заявляет о решении проблемы с возрастанием давления при cut-off. Вы так же можете приобрести в интернет-магазине WebGas оригинальные ремкомплекты: Ремкомплект для ремонта редуктора Tomasetto AT09 Nordic Ремкомплект (фильтр) редуктора Tomasetto RGAT2070 Шток (сердечник) клапана редуктора Tomasetto RGAT1550-С Фильтр Tomasetto-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.