Форсунки газовые Barracuda 4 цилиндра
Газовые форсунки Barracuda 4 цилиндра применяются в системах ГБО 4-го поколения. Обладают отличным временем реакции, хорошими линейными характеристиками производительности, стабильностью и долгим сроком службы.
Описание
Описание
Газовые форсунки Barracuda 4 цилиндра применяются в системах ГБО 4-го поколения. Обладают отличным временем реакции, хорошими линейными характеристиками производительности, стабильностью и долгим сроком службы.
Данные форсунки Барракуда стабильно работают на протяжении всего срока службы и обеспечивают стабильные показатели с изменением не более 5%, что в пределах нормы. Срок службы у данных форсунок – около 250 тыс. км, это приблизительно 300 млн. циклов.
Дополнительно к форсункам можно приобрести адаптеры, позволяющее использовать рейку как одиночные форсунки:
Характеристики
Детали
Технические характеристики:
Maксимальный расход при давлении - 1,2 bar [Nl/min] 115 ±1
Диаметр штуцера - [mm] max 2,8
Сопротивление катушки [Ω] 1,9 ±5%
Время открытия инжектора [ms] ˞1,9
Время закрытия инжектора [ms] ˞1,2
Max амплитуда тока [A] 4
Max ток удержания [A] 2
Номинальное рабочее давление [bar] 0,2 ÷ 4,2
Max рабочее давление [bar] 4,5
Диапазон рабочих температур [°C] -20 ÷ 120
Рабочее напряжение [V DC] 6 ÷ 18
Гарантия [km] 100 000
Срок службы > 500 миллионов циклов
Страна - Польша
Производитель - Alex SP Z.o.o.
Газ | Метан, Пропан |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, 8 цилиндра |
Видео
Отзывы (0)
Вам также будет интересно…
Quick Comparison
Форсунки газовые Barracuda 4 цилиндра remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки AC W02 Stag 4 cil remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Форсунки газовые Barracuda 4 цилиндра remove | Форсунки AC Stag WO1 4 cil remove | Форсунки AC W02 Stag 4 cil remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PRODUCT_1_91 | PRODUCT_41_301 | PRODUCT_1_340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 280,73 BYN | 185,76 BYN | 257,90 BYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Газовые форсунки Barracuda 4 цилиндра применяются в системах ГБО 4-го поколения. Обладают отличным временем реакции, хорошими линейными характеристиками производительности, стабильностью и долгим сроком службы. | 4-секционная форсунка AC WO1 обеспечивает превосходные параметры работы и унификацию применения с остальными продуктами компании «AC Stag» - как новыми, так и прежними. | Форсунки AC W02 Stag 4 cil по скорости работы, точности дозирования топлива, не уступает лучшим образам мировых производителей. Газовый инжектор STAG AC W02 предназначен для установки на LPG и CNG, во всех двигателях автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Устройство обеспечивает превосходные параметры работы и совместное использование с остальными продуктами компании АС Stag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Газовые форсунки Barracuda 4 цилиндра применяются в системах ГБО 4-го поколения. Обладают отличным временем реакции, хорошими линейными характеристиками производительности, стабильностью и долгим сроком службы. Данные форсунки Барракуда стабильно работают на протяжении всего срока службы и обеспечивают стабильные показатели с изменением не более 5%, что в пределах нормы. Срок службы у данных форсунок – около 250 тыс. км, это приблизительно 300 млн. циклов. Дополнительно к форсункам можно приобрести адаптеры, позволяющее использовать рейку как одиночные форсунки: адаптер 90 градусов адаптер 180 градусов Статья на WebGas.by: Как выбрать форсунки для ГБО | Форсуночная рейка AC Stag WO1 4 cil предназначена для автомобильных установок последовательного впрыска газа для транспортных средств с поршневым двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Обеспечивает точную дозировку испаренного газа во впускной канал отдельно для каждого цилиндра двигателя.
Все доступные рейки AC обладают высокой прочностью, подтвержденной многокилометровыми дорожными испытаниями для разных марок автомобилей и в разных дорожных и погодных условиях.
Благодаря использованию современных материалов, форсуночные рейки AC более долговечны и быстродействующие, в сравнении с традиционными решениями.
Их преимуществами являются:
| Форсунки AC W02 Stag 4 cil по скорости работы, точности дозирования топлива, не уступает лучшим образам мировых производителей.
Газовый инжектор STAG AC W02 предназначен для установки на LPG и CNG, во всех двигателях автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Устройство обеспечивает превосходные параметры работы и совместное использование с остальными продуктами компании АС Stag.
Эксплуатационные свойства:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.